| 大力牌DLQ5310GPGD6型普通液体运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 普通液体运输车 | 公告型号: | DLQ5310GPGD6 |
| 公告批次: | 380 | 发布日期: | 20240308 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | DFH1310A9 |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 大力牌DLQ5310GPGD6型普通液体运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10975×2500×3500 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 13800 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 17/15 | 前悬/后悬: | 1500/2100,1500/1500,1480/1500,1480/2095,1480/1680 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350,1995+4200+1350 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 89,98 |
| 油耗: | 35.9 | 弹簧片数: | 3/3/10 |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2010/2010,2030/2030 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220 |
| DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257 |
| DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.该车为普通液体运输车.罐体总容量:26.2立方米,罐体有效容积:24.8立方米,运输介质:洗井液(密度680千克/立方米),压井液(密度680千克/立方米),净水剂(密度670千克/立方米),减水剂(密度670千克/立方米),润滑油(密度650千克/立方米).罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):8100×2400×1680;2,侧,后防护装置材料材质为Q235B,侧,后防护装置与副梁用螺栓连接.后防护断面尺寸(宽×高)60×140(mm),离地高度为500mm,3, 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.安装限速装置;限速装置限速(km/h):89,随底盘选装驾驶室,选装罐体顶部罐口保护装置样式,选装罐体两侧有走道.选装出料口位置和后爬梯。4.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.5.发动机DDi75E350-60净功率为252kw,发动机DDi75E300-60净功率为215kw.发动机油耗值为35.9L/100km.该车型安装直接供电式ETC车载装置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升发光材料有限公司 | 标识**: | 通明 |
| 标识型号 | TM1200-1 | ||




扫码了解更多
