| 大力牌DLQ5310GPGC6型普通液体运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 普通液体运输车 | 公告型号: | DLQ5310GPGC6 |
| 公告批次: | 352 | 发布日期: | 20220129 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | CA1310P1K2L7T10BE6A80 |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 大力牌DLQ5310GPGC6型普通液体运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10970×2500×3500 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 12800 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 21/10 | 前悬/后悬: | 1375/2105,1375/2565 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1900+4160+1350,1900+4500+1350 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 89,115 |
| 油耗: | 37.0 | 弹簧片数: | 3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
| 前轮距: | 2020/2020,2042/2042 | 后轮距: | 1920/1860,1942/1882 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA6DLD-29E6 | **汽车集团有限公司 | 6600 | 215 |
| CA6DK1-32E6 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 239 |
| CA6DK1-28E6 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 209 |
| CA6DL6-32E68 | **汽车集团有限公司 | 8570 | 239 |
| CA6DK2-35E65 | **汽车集团有限公司 | 7751 | 257 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.该车为普通液体运输车.罐体总容量:25.2立方米,罐体有效容积:23.9立方米,运输介质:普通液体,润滑油(密度750千克/立方米),净水剂(密度730千克/立方米),减水剂(密度730千克/立方米),洗井液(密度730千克/立方米).罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):8100×2400×1680;2,侧,后防护装置材料材质为Q235B,侧,后防护装置与副梁用螺栓连接.后防护断面尺寸(宽×高)60×140(mm),离地高度为500mm,3, 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置限速89km/h随底盘选装平顶驾驶室,选装罐体顶部罐口保护装置样式,选装罐体两侧有走道.选装椭圆罐体和出料口位置,前轴选装盘式制动器,选装限速装置,限速89km/h。4.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.5.发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系:CA6DLD-29E6/37.0,CA6DK1-32E6/37.0,CA6DK1-28E6/37.0;该车型安装直接供电式ETC车载装置 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升发光材料有限公司 | 标识**: | 通明 |
| 标识型号 | TM1200-1 | ||




扫码了解更多
