| 大力牌DLQ9403GGY型供液半挂车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 供液半挂车 | 公告型号: | DLQ9403GGY |
| 公告批次: | 328 | 发布日期: | 20200213 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 大力牌DLQ9403GGY型供液半挂车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10800×2500×3850 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 40000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6800 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | 16000 | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | -/24 | 前悬/后悬: | -/1510 |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 5400+1310+1310 |
| 轴数: | 3 | **车速: | |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/8/8/8,-/4/4/4,-/-/-/-,-/8/8/8,-/4/4/4,-/-/-/- | |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | L2S39VGG××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 该车为非危化品运输半挂车.罐体有效容积:43立方米;运输介质/密度分别为(单位:千克/立方米):洗井液(810千克/立方米);罐体外型尺寸(长×宽×高)mm:总长10450×2500×2130(该车为鹅颈式结构,前段短轴1980)。2.选装挡泥板样式和空气悬挂,选装罐顶护栏,选装罐顶两侧无走台;3.ABS系统生产厂家为广州市西合汽车电子装备有限公司,型号为XH-GQ4S2M-E01;,侧防护所用材料材质为Q235,与车架螺栓连接,后防护所用材料材质为Q235,与车架焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为170×50,离地高度为500mm | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料公司 | 标识**: | 通明 |
| 标识型号 | TM1200-1 | ||




扫码了解更多
