| 大力牌DLQ9402GFWA型腐蚀性物品罐式运输半挂车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 腐蚀性物品罐式运输半挂车 | 公告型号: | DLQ9402GFWA |
| 公告批次: | 356 | 发布日期: | 20220601 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 大力牌DLQ9402GFWA型腐蚀性物品罐式运输半挂车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10450×2500×3850 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 40000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 8500,9200 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | 16000 | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | -/24 | 前悬/后悬: | -/1450 |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 5070+1310+1310 |
| 轴数: | 3 | **车速: | |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/-/-/- | |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | L2S39VGG××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 备注:1. 车辆类型;AT型,罐体总容量:28立方米,罐体有效容积:26.6立方米,准运介质的**密度为1155千克/立方米,罐体外形尺寸(mm):总长10000毫米(前段含封头长:3300mm,中间段长:800mm,后段含封头长:5900mm),前段直径:1900mm,后段直径:2050mm; 2.防护装置材料材质:Q235;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置的断面尺寸70×130mm,离地高度500mm.3,选装挡泥板样式,选装罐顶两边走台,选装前封头处无爬梯,选装灭火器桶样式。4、EBS系统生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为CM-TEBS.采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车. 该车后轴为采用空气悬架 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料公司,3M**有限公司 | 标识**: | 通明,3M |
| 标识型号 | TM1200-1,983 | ||




扫码了解更多
