| 大力牌DLQ5320GFWC6型腐蚀性物品罐式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 | 公告型号: | DLQ5320GFWC6 |
| 公告批次: | 373 | 发布日期: | 20230815 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | CA5320GYYP62K1L6T4E6 |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 大力牌DLQ5320GFWC6型腐蚀性物品罐式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 11050×2550×3600,3760 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 32000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 12305 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 14/13 | 前悬/后悬: | 1400/2500,1400/1000 |
| 轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) | 轴距: | 1900+4500+1350,1900+4200+1350,1900+3800+1350,1900+3100+1350 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 79 |
| 油耗: | 38.16 | 弹簧片数: | 3/3/-,4/4/-,7/7-,8/8-,9/9-,10/10/-,11/11/-,12/12/- |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1950/1950,1974/1974 | 后轮距: | 1878/1878,1900/1900 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA6DK1-32E61 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 239 |
| CA6DK1-28E61 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 209 |
| CA6DK2E35E65 | **汽车集团有限公司 | 7751 | 257 |
| CA6DK2B32E65 | **汽车集团有限公司 | 7751 | 238 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 备注:该车适用于危险品运输,罐体总容量:18.6立方米,罐体有效容积:17.7立方米,危险货物运输车辆的类型为AT型,准运介质的**密度为1100千克/立方米;体外形尺寸(含封头):罐体长8150mm×直径1800mm;侧、后防护装置材料材质:Q235B, 侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):60×140,后部防护离地高度:500mm;选装罐顶围板样式,选装罐顶保护箱,选装前爬梯,随底盘选装驾驶室,该车前轮装配盘式制动器,排气消声器及排气管前置,装配限速装置,限速79km/h,该车装配子午线轮胎及真空胎,后轴装配空气悬架,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。EBS型号/生产厂家:EBS3/威伯科汽车**系统(**)有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DK1-32E61/38.16,CA6DK1-28E61/38.16 ,该车型可选装直接供电式ETC车载装置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升发光材料有限公司 | 标识**: | 通明 |
| 标识型号 | TM1200-1 | ||




扫码了解更多
