| 大力牌DLQ5269GFWC6型腐蚀性物品罐式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 | 公告型号: | DLQ5269GFWC6 |
| 公告批次: | 365 | 发布日期: | 20221219 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | CA1260PK2L5T3BE6A81 |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 大力牌DLQ5269GFWC6型腐蚀性物品罐式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9150×2500×3400 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 25500 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9800 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 21/14 | 前悬/后悬: | 1332/1700,1332/2000 |
| 轴荷: | 7000/7000/11500 | 轴距: | 1900+4000,1900+4700 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 80 |
| 油耗: | 37.45 | 弹簧片数: | 12/12/2+-,3/3/2+- |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1922/1922,1950/1950,1946/1946,1965/1965,1987/1987 | 后轮距: | 1878 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA6DLD-22E6 | **汽车集团有限公司 | 6600 | 164 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 备注:ABS型号:VIE ABS-II;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司;罐体总容量:14.5立方米,罐体有效容积:13.8立方米,罐体外形尺寸(含封头):罐体长6500mm×直径1790mm;AT型车辆;准运介质的**密度为密度为1120千克/立方米;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:162KW;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装驾驶室外观样式,选装钢网走台外观样式及罐体顶部走道;选装腐蚀品标识粘贴样式;选装后尾部安全告示牌样式;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DLD-22E6/37.45L/100km;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护装置材料材质为Q235B,侧、后防护装置均用螺栓连接,后防护断面尺寸(宽×高)60×140(mm),离地高度为500mm;选装EBS.EBS生产厂家/型号:克诺尔制动系统(大连)有限公司/EBS 5;特性描述:仅采用底盘子午线轮胎.排气管前置;前轴装配盘式制动器,该车后轴为采用空气悬架;转向轮安装轮胎防爆应急防护装置;其他说明:可选装ETC车载装置; | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M**有限公司 | 标识**: | 3M |
| 标识型号 | 983D | ||




扫码了解更多
