| 大力牌DLQ5260GFWD6型腐蚀性物品罐式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 | 公告型号: | DLQ5260GFWD6 |
| 公告批次: | 359 | 发布日期: | 20220810 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | DFH1260BX2 |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 大力牌DLQ5260GFWD6型腐蚀性物品罐式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10200×2500×3400 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 25500 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9800 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 23/11,19/11,17/12 | 前悬/后悬: | 1430/2590,1430/2520,1400/3190,1400/2590,1480/3110 |
| 轴荷: | 7000/7000/11500 | 轴距: | 1995+4200,1995+5000,1995+5300 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 80 |
| 油耗: | 36.1 | 弹簧片数: | 3/3/-,2/2/- |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1906/1906,1926/1926,1945/1945,1998/1998,2015/2015,2030/1880,2030/2030 | 后轮距: | 1860,1880 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180 |
| DDi75E260-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 190 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
| DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220 |
| DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 备注:该车适用于危险品运输,罐体总容量:14.4立方米,罐体有效容积:13.7立方米,危险货物运输车辆的类型为AT型,准运介质的**密度为1130千克/立方米;罐体外形尺寸(含封头):长7200毫米,直径1750毫米;长7200毫米,直径1640毫米;侧、后防护装置材料材质:Q235B, 侧防护采用螺栓连接,后防护采用螺栓加焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):60×140,后部防护离地高度:500mm;随底盘选装驾驶室,选装后处理照片,选装空气滤清器样式,选装后处理隔热板,选装不同结构的车门裙板,选装进气引入管外形和安装位置,选装储气筒、电瓶框、油滤、尿素罐、干燥器位置,选装导流罩;选装罐顶钢网走台,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前轮盘式制动器和限速装置,限速80km/h,仅采用底盘子午线轮胎;EBS型号/厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;仅适用发动机型号,B6.2NS6B245对应的油耗值(L/100km)为36.1.该车后轴采用空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置.可选装ETC车载装置 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升发光材料有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | 通明,3M |
| 标识型号 | TM1200-1 | ||




扫码了解更多
