| 大力牌DLQ9401GFWB型腐蚀性物品罐式运输半挂车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 腐蚀性物品罐式运输半挂车 | 公告型号: | DLQ9401GFWB |
| 公告批次: | 355 | 发布日期: | 20220511 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 大力牌DLQ9401GFWB型腐蚀性物品罐式运输半挂车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9800×2500×3500 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 40000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7500 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | 16000 | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | -/24 | 前悬/后悬: | -/1350 |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 4700+1310+1310 |
| 轴数: | 3 | **车速: | |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/-/-/- | |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | L2S39VGG××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 罐体总容量:18.9立方米,罐体有效容积:18立方米;危险货物运输车辆类型为AT型,采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车;准运介质的**密度为1805千克/立方米,罐体外形尺寸(mm):总长9300毫米,前段直径1590毫米;后段直径1740毫米;选装罐顶无走道,选装罐顶单边走道及护栏,选装罐顶保护箱样式,选装前爬梯和接线盒位置,选装操作箱,EBS系统生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为CM-TEBS. ,侧防护所用材料材质为Q235,与车架螺栓连接,后防护所用材料材质为Q235,与车架螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为140×70,离地高度为490mm。 该车后轴为采用空气悬架;采用具有限速装置的牵引车。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升发光材料有限公司 | 标识**: | 通明 |
| 标识型号 | TM1200-1 | ||




扫码了解更多
