| 大力牌DLQ5181GFWXP6型腐蚀性物品罐式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 | 公告型号: | DLQ5181GFWXP6 |
| 公告批次: | 352 | 发布日期: | 20220129 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | EQ1185L9CDFWXP |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 大力牌DLQ5181GFWXP6型腐蚀性物品罐式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8400×2500×3300 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7630 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 19/11,19/13,19/14 | 前悬/后悬: | 1260/2317,1260/2328,1260/3017,1420/2157,1420/2168,1420/2737 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4700,5300,5600 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 80 |
| 油耗: | 26.4 ,26.1 ,26.6 ,26.8 | 弹簧片数: | 3/-,8/-,7/-,6/- |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1860,1844,1923,1960 | 后轮距: | 1806,1865 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176 |
| B6.2NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 213 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 备注:罐体总容量:9.7立方米,罐体有效容积:9.2立方米,准运介质**密度为密度为1100千克/立方米,罐体外形尺寸(含封头):罐体长5600mm×直径1670mm;5600mm×直径1580mm;AT型车辆;EBS型号/生产厂家:EBS/ESC-d/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:143KW,166KW,157KW,142KW;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装驾驶室外观样式,选装钢网走台外观样式及罐体顶部走道;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS04200-68/26.4,B6.2NS6B230/26.1,D4.5NS6B220/26.6,CY4SK761/26.8;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护装置材料材质为Q235B,侧、后防护装置均用螺栓连接,后防护断面尺寸(宽×高)60×140(mm),离地高度为500mm;特性描述:仅采用底盘子午线轮胎.随底盘选装高顶驾驶室.选装气喇叭,遮阳罩,绿色滤光带,踏步,选装铝合金油箱,排气管前置;前轴装配盘式制动器,该车后轴为采用空气悬架;转向轮安装轮胎防爆应急防护装置;其他说明:可选装ETC车载装置; | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M**有限公司 | 标识**: | 3M |
| 标识型号 | 983D | ||




扫码了解更多
