| 大力牌DLQ5040XFWHFC6型腐蚀性物品厢式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 腐蚀性物品厢式运输车 | 公告型号: | DLQ5040XFWHFC6 |
| 公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 大力牌DLQ5040XFWHFC6型腐蚀性物品厢式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2100,2160×2880,2980 (mm) | 货箱尺寸: | 4150×2010,2060×1800,1900 (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3460,3560 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 17/13 | 前悬/后悬: | 1075/1555 |
| 轴荷: | 1620/2875 | 轴距: | 3365 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 80 |
| 油耗: | 10.8 | 弹簧片数: | 5/5+6,8/3+7,8/6+8,4/3+2,4/5+6,8/7+3,8/8+6,5/4+3,4/4+2,4/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
| 前轮距: | 1600 | 后轮距: | 1560 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJ11KBBD××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.随底盘选装后部灯具.危险货物类项号:8.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度280mm,尾板重量为350kg,侧、后防护材料:Q235,侧防护连接方式焊接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高460mm,连接方式:与尾板联动;选装后部不带尾板样式时侧、后防护装置材料:Q235,连接方式均为焊接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高460mm.选装侧开门型式及位置;厢体选装开百叶窗.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,**制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家为:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.发动机型号及油耗值(L/100km)对应关系为: WP2.3NQ130E61/10.8.转向轴已随底盘安装防爆胎装置.选装ETC车载装置.WP2.3NQ130E61的**净功率为92kw.该车整备质量包含备胎,灭火器,随车工具等.厢体材质:内板为铝板(厚度1mm),外板为碳钢Q235(厚度1.2mm),夹层聚氨酯阻燃泡沫(厚度40mm),货厢重量为700千克. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | 道明 |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||




扫码了解更多
