| 大力牌DLQ5180XFWEQ6型腐蚀性物品厢式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 腐蚀性物品厢式运输车 | 公告型号: | DLQ5180XFWEQ6 |
| 公告批次: | 389 | 发布日期: | 20241204 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | EQ1185L9CDFWXP |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 大力牌DLQ5180XFWEQ6型腐蚀性物品厢式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8600,9150,9995,8950×2500,2550×3490,3690,3890 (mm) | 货箱尺寸: | 6300,6850,7680,6650×2400,2450×2000,2200,2400 (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7285,7335,7680,7815 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 19/11,19/13,19/14 | 前悬/后悬: | 1260/2317,1260/2328,1260/3017,1420/2157,1420/2168,1420/2737 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4700,5300,5600 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 80 |
| 油耗: | 26.2,26.2,26.2,26.2,25.13 | 弹簧片数: | 3/-,8/-,7/-,6/- |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1860,1844,1923,1960 | 后轮距: | 1806,1865 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176 |
| B6.2NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 213 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室.选装气喇叭,遮阳罩,绿色滤光带,踏步,选装铝合金油箱.随底盘选装排气管,电瓶位置.运输具有**容器包装的腐蚀性物品,危险货物类项号:8.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为550kg,侧、后防护材料为Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm;选装后部不带尾板时,后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.选装侧开门型式及位置;选装左侧或右侧开门样式,选装不开侧门,厢体选装开百叶窗,选装后部样式.整车长/前悬/后悬/轴距对应关系为(mm):8600/1260/2640/4700,8950/1260/2390/5300,9150/1260/2590/5300, 9995/1260/3135/5600.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,**制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;EBS系统生产厂家,型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,EBS/ESC-d,发动机YCS04200-68,B6.2NS6B230,D4.5NS6B220,CY4SK761,D4.5NS6B240发动机油耗值为(L/100km)26.2,26.2,26.2,26.2,25.13.后轴仅采用空气悬架.转向轴已安装防爆胎装置.选装ETC车载装置.随底盘选装燃油箱和储气筒位置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | 道明 |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||




扫码了解更多
