| 大力牌DLQ5042XFWZZ6型腐蚀性物品厢式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 腐蚀性物品厢式运输车 | 公告型号: | DLQ5042XFWZZ6 |
| 公告批次: | 384 | 发布日期: | 20240709 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 大力牌DLQ5042XFWZZ6型腐蚀性物品厢式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2100,2150×2950,3150 (mm) | 货箱尺寸: | 4100×2000,2050×1850,2050 (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3565,3660 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 18/14 | 前悬/后悬: | 1160/1555,1180/1535 |
| 轴荷: | 1790/2705 | 轴距: | 3280 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 80 |
| 油耗: | 11.06,10.18 | 弹簧片数: | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/5+2,3/1+1,3/9+7,3/7+4,3/8+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR |
| 前轮距: | 1610,1640,1670,1776,1796,1815 | 后轮距: | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZZ1BAEA××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFA××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAGA××××××××× LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAED××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAGD××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.运输**容器(瓶)包装的货物,危险货物类项号:8.随底盘选装驾驶室.选装侧开门型式及位置,选装不开侧门,厢体选装开百叶窗,选装后部样式.选装瓦楞板样式.液压尾板收起水平长度:280mm,尾板质量为350kg,后部安装液压尾板时侧、后防护材料为Q235,侧防护焊接连接,后防护螺栓加焊接连接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高460mm;选装后部不带尾板时后防护材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高460mm.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,**制动装置和前轮盘式制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司.仅选用发动机D25TCIF1,WP2.3NQ130E61油耗值为11.06,10.18 (L/100km).转向轴已安装防爆胎装置.选装ETC车载装置.该车整备质量包含备胎,灭火器,停车楔,随车工具等.厢体材质:内板为铝板(厚度1mm),外板为碳钢Q235(厚度1.2mm),夹层聚氨酯阻燃泡沫(厚度40mm),货厢质量为693千克. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | 道明 |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||




扫码了解更多
