| 大力牌DLQ5262XFWZZ6型腐蚀性物品厢式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 腐蚀性物品厢式运输车 | 公告型号: | DLQ5262XFWZZ6 |
| 公告批次: | 391 | 发布日期: | 20250217 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | ZZ1266N56CGF1K |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 大力牌DLQ5262XFWZZ6型腐蚀性物品厢式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10300,11300,12000×2500,2550×3630,3830,3930,3980 (mm) | 货箱尺寸: | 7700,8700,9400,9500,9600×2380,2400,2450×2200,2400,2500 (mm) |
| 总质量: | 25500 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9900,10100,10300,10600,10880 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 16/21,16/20,16/18,16/17,16/16 | 前悬/后悬: | 1450/2310,1450/2420,1450/2750,1450/2860,1450/2960 |
| 轴荷: | 7000/7000/11500 | 轴距: | 1800+4200,1800+4400,1800+5000,1800+5200,1800+5600 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 80,89,110 |
| 油耗: | 32.43,32.43,32.43,32.43,32.43,32.45,32.45,32.45,32.45,32.15,32.15,32.60,32.60 | 弹簧片数: | 3/3/-,3/3/2+- |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1923/1923,1998/1998,2015/2015,2035/2035,1950/1950 | 后轮距: | 1850,1880 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
| MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| MC07.27-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07H.31-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228 |
| MC07H.33-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07H.35-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车为危险品运输车辆.该车顶部封闭,不可开启.该车用于运输具有**容器(瓶)包装的物品,类项号8.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度300mm,尾板质量为550kg.侧、后防护材料:Q235,连接方式均为焊接连接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm;选装后部不带尾板样式时后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,**制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;EBS系统**器生产企业/型号为:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3.发动机型号及油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.31-60/32.43,MC07.25-60/32.43,MC07.27-60/32.43,MC07.27-61/32.43,MC07.29-61/32.43,MC07H.35-60/32.45,MC07H.31-61/32.45,MC07H.33-61/32.45,MC07H.35-61/32.45,WP7H270E62/32.15,WP7H245E62/32.15,WP7H320E62/32.60,WP7H300E62/32.60.后轴采用空气悬架.转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.选装ETC车载装置.整车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:10300/1450/1800+4200/2850,10300/1450/1800+4400/2650,11300/1450/1800+5000/3050,11300/1450/1800+5200/2850,12000/1450/1800+5600/3150.随底盘选装驾驶室,选装侧开门型式及位置,选装左侧或右侧开门样式,厢体选装开百叶窗,瓦楞板样式,选装后部样式,选装不开侧门,随底盘选装处理器,油箱,电瓶,储气筒,尿素罐位置外观,选装**轴**轴之间的处理器外观. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||




扫码了解更多
