| 大力牌DLQ5260XFWDFH6型腐蚀性物品厢式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 腐蚀性物品厢式运输车 | 公告型号: | DLQ5260XFWDFH6 |
| 公告批次: | 391 | 发布日期: | 20250217 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | DFH1260BX2 |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 大力牌DLQ5260XFWDFH6型腐蚀性物品厢式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10180,11080,12000×2500,2550×3430,3600,3800,3900 (mm) | 货箱尺寸: | 7700,8600,9600×2400,2450×2000,2200,2400,2500 (mm) |
| 总质量: | 25500 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9950,10380,10700,10930 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 23/11,19/11,17/12 | 前悬/后悬: | 1430/2590,1430/2520,1400/3190,1400/2590,1480/3110 |
| 轴荷: | 7000/7000/11500 | 轴距: | 1995+4200,1995+5000,1995+5300 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 80 |
| 油耗: | 36.1,36.1,36.29,29.22,28.48 | 弹簧片数: | 3/3/-,2/2/- |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1906/1906,1926/1926,1945/1945,1998/1998,2015/2015,2030/1880,2030/2030 | 后轮距: | 1860,1880 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180 |
| DDi75E260-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 190 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
| DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220 |
| DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室;类项号8.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度300mm,尾板重量为550kg.侧、后防护材料:Q235,连接方式均为焊接连接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm;选装后部不带尾板样式时后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.选装侧开门型式及位置;厢体选装开百叶窗,选装后部样式.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,**制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;EBS型号/厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.发动机型号及油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.1,DDi75E260-60/36.29,B6.2NS6B260/29.22,DDi75E300-60/28.48.后轴仅采用空气悬架,转向轮已安装爆胎应急防护装置.选装ETC车载装置.随底盘选装油箱、电瓶、储气筒不同排列位置.选装厢体样式.选装进气引入管外形和安装位置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | 道明 |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||




扫码了解更多
