| 大力牌DLQ5120XFWCA6型腐蚀性物品厢式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 腐蚀性物品厢式运输车 | 公告型号: | DLQ5120XFWCA6 |
| 公告批次: | 376 | 发布日期: | 20231120 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | CA1120P40K59L4BE6A84 |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 大力牌DLQ5120XFWCA6型腐蚀性物品厢式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7120,7380×2430,2480×3310 (mm) | 货箱尺寸: | 5200×2320×2100 (mm) |
| 总质量: | 11995 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4850,4950 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 20/13 | 前悬/后悬: | 1155/2105,1155/1820 |
| 轴荷: | 4360/7635 | 轴距: | 4200,3900 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 100,80 |
| 油耗: | 20.8,21.03,21.18,20.63 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
| 前轮距: | 1738,1761,1726,1751,1815 | 后轮距: | 1678,1740,1690,1752,1800,1812 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| CA4DD1-16E6 | **汽车集团有限公司 | 3000 | 121 |
| CA4DD2-18E6 | **汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
| CA4DH1-18E6 | **汽车集团有限公司 | 3800 | 132 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室,选装后部灯具.危险品类项号:8.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度300mm,尾板重量为450kg,侧防护材料:Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,后防护下边缘离地高为480mm;选装后部带尾板防护样式,此时后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高480mm.选装后部不带尾板样式时侧、后防护装置材料:Q235,连接方式均为焊接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高480mm.选装后部样式.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,**制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.发动机型号及油耗值(L/100km)对应关系为: WP3NQ160E61/20.8,D30TCIF1/21.03,CA4DD1-16E6/21.18,CA4DD2-18E6/20.63.转向轮已安装爆胎应急防护装置.选装ETC车载装置.随底盘选装电瓶、储气筒、处理器不同排列位置.选装侧开门型式及位置;选装不开侧门,厢体选装开百叶窗,选装瓦楞板样式. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | 道明 |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||




扫码了解更多
