| 大力牌DLQ5185XRYZZ6型易燃液体厢式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 易燃液体厢式运输车 | 公告型号: | DLQ5185XRYZZ6 |
| 公告批次: | 385 | 发布日期: | 20240801 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | ZZ1187K561DF1Z |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 大力牌DLQ5185XRYZZ6型易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8630,9180,9980×2500,2550×3350,3400,3550,3600,3750,3800,3835 (mm) | 货箱尺寸: | 6300,6850,7600×2380,2400,2450×2000,2200,2400,2500 (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7700,7810,8100,8250 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 19/13,19/26,19/23,19/20.5,19/20,19/15,19/18 | 前悬/后悬: | 1330/1950,1330/1700,1330/1950,1330/2200,1330/2250,1330/3065,1330/2605,1330/1750 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 80,89,95 |
| 油耗: | 24.16,25.24,25.24,26.26,26.26,26.09,22.62,22.62,26.29,26.29,22.62 | 弹簧片数: | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8,3/- |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1940,1980 | 后轮距: | 1800,1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| MC05H.23-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166 |
| MC05H.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180 |
| MC07.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
| MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177 |
| WP4.1NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 147 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.运输具有**容器(瓶,袋,桶)包装的物品,危险货物类项号:3; 2.该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.3.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为550kg.侧、后防护材料为Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.选装后部不带尾板时,后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.4.随底盘选装驾驶室.选装侧开门型式及位置;选装左侧或右侧开门样式,选装不开侧门.厢体选装开百叶窗,瓦楞板样式.选装后部样式.5.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,**制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.6.EBS系统型号:VIE EBS/ESC-I;生产企业:浙江万安科技股份有限公司.7.发动机D45TCIF1,MC05H.23-60,MC05H.25-60,MC07.25-60,MC07.27-60,WP4.1NQ190E61,WP4.6NQ220E61,WP4.6NQ220E62,WP7H245E62,WP7H270E62,WP4.6NQ220E61A对应的油耗值为24.16,25.24,25.24,26.26,26.26,26.09,22.62,22.62,26.29,26.29,22.62(L/100km).8.后轴仅采用空气悬架.转向轮已安装轮胎爆胎应急防护装置.9.选装ETC车载装置.10.整车长/前悬/后悬/轴距对应关系为(mm):8630/1330/2600/4700,9180/1330/2650/5200,9980/1330/3050/5600. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||




扫码了解更多
