| 大力牌DLQ5122XRYBJ6型易燃液体厢式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 易燃液体厢式运输车 | 公告型号: | DLQ5122XRYBJ6 |
| 公告批次: | 388 | 发布日期: | 20241108 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | BJ1128VGJEA-FK |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 大力牌DLQ5122XRYBJ6型易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7100×2410,2450,2480×3410,3350,3300,3200 (mm) | 货箱尺寸: | 4750,4800,5150,5200×2310,2350,2380×1900,2000,2100 (mm) |
| 总质量: | 11995 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4980,5080,5200 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 20/18,17/16,15/13,17/18 | 前悬/后悬: | 1130/1475,1130/1805,1130/2085,1130/2000,1130/1750 |
| 轴荷: | 3535/8460 | 轴距: | 3360,3800,4200 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 105,80 |
| 油耗: | 20.8,18.42 | 弹簧片数: | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR,8.25R16LT 18PR |
| 前轮距: | 1705,1710,1730,1770,1790 | 后轮距: | 1615,1630,1800 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.该车用于运输**容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:3.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7100/1130/3800/2170.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度300mm,尾板重量为450kg.侧、后防护材料为Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高480mm;选装后部不带尾板时,后防护装置材料Q235,连接方式为焊接后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高480mm;仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,**制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统**器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车**系统(**)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.发动机型号及油耗值(L/100km)对应关系为: F3.8NS6B156/20.8,D30TCIF1/18.42.转向轴已随底盘安装防爆胎装置.选装ETC车载装置.选装侧开门型式及位置;选装不开侧门,厢体选装开百叶窗,选装瓦楞板样式,选装后部样式,选装后部不带尾板.选装侧面油箱、备胎架布局样式,随底盘选装驾驶室. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | 道明 |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||




扫码了解更多
