| 大力牌DLQ5325XRYBJ6型易燃液体厢式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 易燃液体厢式运输车 | 公告型号: | DLQ5325XRYBJ6 |
| 公告批次: | 393 | 发布日期: | 20250414 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | BJ1329Y6GRL-09 |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 大力牌DLQ5325XRYBJ6型易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 12000×2500,2550×3690,3890,3990 (mm) | 货箱尺寸: | 9500,9600×2400,2450×2200,2400,2500,2600 (mm) |
| 总质量: | 32000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 12400,13000,13350,13500 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 13/12 | 前悬/后悬: | 1460/2260,1460/2210 |
| 轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) | 轴距: | 2100+4400+1350,2100+4400+1400 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 80 |
| 油耗: | 33.6 | 弹簧片数: | 2/2/-,3/3/- |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2080/2080 | 后轮距: | 1865/1865 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| X11NS6B360 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 10500 | 265 |
| A8.5NS6B360 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 8500 | 264 |
| A8.5NS6B400 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 8500 | 294 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.该车用于运输具有**容器(瓶)包装的物品,类项号3.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为550kg.侧、后防护材料为Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,**制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.EBS型号/生产企业:0 486 106 XXX/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司.VIE EBS/ESC-II/浙江万安科技股份有限公司.发动机X11NS6B360对应的油耗值为33.6(L/100km).后轴仅采用空气悬架.转向轮已安装轮胎爆胎应急防护装置.选装ETC车载装置.选装后部不带尾板.选装侧开门型式及位置;厢体选装开百叶窗.选装后部样式.随底盘选装驾驶室样式. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||




扫码了解更多
