| 大力牌DLQ5090XRYEQ6型易燃液体厢式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 易燃液体厢式运输车 | 公告型号: | DLQ5090XRYEQ6 |
| 公告批次: | 393 | 发布日期: | 20250414 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | EQ1095SJ8CD2WXP |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 大力牌DLQ5090XRYEQ6型易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 6100×2300,2400,2500×2640,3000,3100,3200 (mm) | 货箱尺寸: | 4200×2200,2300,2400×1800,1900,2000 (mm) |
| 总质量: | 9100 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4100 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 25/12 | 前悬/后悬: | 1130/1442,1130/1150,1230/1342,1045/1495 |
| 轴荷: | 3640/5460,3300/5800 | 轴距: | 3308,3600,3300 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 80 |
| 油耗: | 17.2,16.5,17.1,17.3,17.1,17.1,17.3 | 弹簧片数: | 8/10+7,6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,7/3+3,7/4+3,3/8+6,3/6+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16,8.25R16,7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
| 前轮距: | 1755,1596 | 后轮距: | 1586,1650,1800,1720,1630 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| CY4BK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
| YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室.运输具有**容器(瓶)包装的介质.类项号3.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为450kg.侧、后防护材料为Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高460mm.选装后部不带尾板时,后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高460mm.选装侧开门型式及位置; 选装不开侧门,厢体选装开百叶窗,选装瓦楞板样式.选装后部样式.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,**制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.仅选用发动机ZD30D16-6N,YCY24140-60,NV30-C6G,CY4SK261,YCY30165-60,CY4BK361对应的油耗值分别为(L/100km):17.2,16.5,17.1,17.1,17.1,17.3.转向轴已安装防爆胎装置.选装ETC车载装置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | 道明 |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||




扫码了解更多
