| 大力牌DLQ5121XRYZZ6型易燃液体厢式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 易燃液体厢式运输车 | 公告型号: | DLQ5121XRYZZ6 |
| 公告批次: | 393 | 发布日期: | 20250414 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | ZZ1127H4515F1 |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 大力牌DLQ5121XRYZZ6型易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7200×2450,2500×2800,3000,3200,3400 (mm) | 货箱尺寸: | 5300×2350,2400×1600,1800,2000,2200 (mm) |
| 总质量: | 11995 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 5100 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 18/26 | 前悬/后悬: | 1180/1920,1240/1860,1180/2035,1240/1975,1180/2225,1240/2165,1180/2120,1180/1850,1180/1505,1180/1425,1180/1485 |
| 轴荷: | 4285/7710 | 轴距: | 3800,4200,4500,3600,3280,3360 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 95,80,100 |
| 油耗: | 19.32,19.55 | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9,3/5+3,8/9+6,3/8+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR,9R22.5 14PR |
| 前轮距: | 1776,1800,1820 | 后轮距: | 1555,1595,1695,1795 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125 |
| WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110 |
| WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| WP4.1NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 147 |
| WP2.5NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 125 |
| WP2.5NQ180E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 132 |
| WP2.5NQ165E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 120 |
| WP3H200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2982 | 147 |
| WP3H185E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2982 | 135 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室.用于运输具有**容器(瓶)包装物,类项号:3.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为450kg.侧、后防护材料为Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高480mm.选装后部不带尾板时,后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高480mm.选装侧开门型式及位置;厢体选装开百叶窗,选装不开侧门.选装瓦楞板样式,选装后部样式.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,**制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司.发动机WP3NQ160E61,WP4.1NQ190E61对应的油耗值为(L/100km):19.32,19.55.转向轴已安装防爆胎装置.选装ETC车载装置.随底盘选装电瓶、油箱、尿素罐、空气滤清器安装位置、选装轮毂样式. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | 道明 |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||




扫码了解更多
