| 大力牌DLQ5045XRYEQ6型易燃液体厢式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 易燃液体厢式运输车 | 公告型号: | DLQ5045XRYEQ6 |
| 公告批次: | 387 | 发布日期: | 20241018 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 大力牌DLQ5045XRYEQ6型易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 4840,4940,5440,5640,5990×1850,1950,2020×2100,2150,2510,2560,2610,2660,2710,2760,2800 (mm) | 货箱尺寸: | 2700,2800,3300,3500,3850×1750,1850,1920×1200,1550,1650,1750 (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2660,2750,2900 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 21/22,21/20,21/16,21/15,21/14 | 前悬/后悬: | 1190/1050,1190/1150,1190/1450,1190/1650,1190/1600 |
| 轴荷: | 1650/2845 | 轴距: | 2800,2600,3200 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 80 |
| 油耗: | 11.2 | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
| 前轮距: | 1369,1387 | 后轮距: | 1242,1342 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGDCH81D××××××××× LGDCH81F××××××××× LGDCH81C××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室;用于运输具有**容器(瓶)包装的物品,类项号:3.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度280mm,尾板质量为270kg.侧、后防护材料:Q235,侧防护连接方式为焊接连接,后防护连接方式螺栓加焊接连接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高420mm;选装后部不带尾板样式时后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高420mm.选装侧开门型式及位置;选装不开侧门及侧开门样式,厢体选装开百叶窗,选装后部样式.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,**制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.发动机型号及油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-95E60/11.2.转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.选装ETC车载装置.Q23-95E60**净功率为67kw.该车整备质量包含备胎,灭火器,停车楔,随车工具等.厢体材质:内板为铝板(厚度1mm),外板为碳钢Q235(厚度1.2mm),夹层聚氨酯阻燃泡沫(厚度40mm),货厢质量为556,596千克. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | VCDM-4 |
| 标识型号 | 道明 | ||




扫码了解更多
