| 大力牌DLQ5187XRYCA6易燃液体厢式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 易燃液体厢式运输车 | 公告型号: | DLQ5187XRYCA6 |
| 公告批次: | 395 | 发布日期: | 20250619 |
| 产品号: | BB2395B6100 | 目录序号: | (十七)17 |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | CA1180P28K2L4BE6A81 |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 燃油: | 查询 | |
| 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
大力牌DLQ5187XRYCA6易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10320,10220,10100,10000,9270,8700×2550,2500×3980,3880,3780,3580,3380(mm) | 货箱尺寸: | 8000,7900,7800,7200,7000,6800,6300,6200×2450,2400×2600,2500,2400,2200,2000(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7825,7550,7150(Kg) | 额定载质量: | 9980,10045,10255,10320,10655,10720(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 21/8,21/9,21/11(°) | 前悬/后悬: | 1410/3310,1410/3210,1410/3390,1410/3290,1410/2560,1410/2590(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5300,5600,4700,4200(mm) |
| 轴数: | 2 | **车速: | 79(km/h) |
| 油耗: | 25.78,25.78,26.5,26.5,24.61,24.61,24.61(L/100Km) | 弹簧片数: | 7/2+-,3/2+-,7/-,7/1+- |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1946,1965(mm) | 后轮距: | 1878(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LFNAHULM××××××××× LFNAHULN××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHULF××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHUKN××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHUKF××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA6DLD-25E6 | **汽车集团有限公司 | 6600 | 186/252 |
| CA4DK1-22E61 | **汽车集团有限公司 | 4764 | 165/224 |
| CA4DK2-22E65 | **汽车集团有限公司 | 5170 | 165/224 |
| CA4DK2-24E65 | **汽车集团有限公司 | 5170 | 179/243 |
| YCS06245-61B | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 180/244 |
| YCS04220-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/235 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 厢体顶部封闭,不可开启;该车为危险品运输车,该车用于运输具有**容器(瓶)包装的物品,类项号:3;后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为550kg.侧、后防护材料为Q235,连接方式:螺栓加焊接连接,后防护截面Φ120mm,下边缘离地高490mm.选装后部不带尾板时,后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.安装限速装置,限速79km/h.仅采用排气管前置,仅装子午线轮胎,后轴仅采用空气悬架结构.转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.EBS型号/生产厂家:EBS 5/克诺尔制动系统(大连)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装ETC车载装置.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm): 10320/1410/5600/3310,10220/1410/5600/3210,10100/1410/5300/3390,10000/1410/5300/3290,9270/1410/5300/2560,8700/1410/4700/2590.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为CA6DLD-25E6(25.78),CA4DK2-24E65(25.78),CA4DK1-22E61(26.5),CA4DK2-22E65(26.5),YCS04240-66(24.61),YCS04220-66(24.61),YCS06245-61B(24.61).选装尾部标志板安装位置.选装后部牌照板样式.选装无尾板样式.仅采用275/80R22.5 18PR轮胎. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||




扫码了解更多
